| タイトル | リストボックス上でのボタン表示 | 投稿者 | ゲスト | 投稿日 | 2019/03/27 | 投稿時刻 | 16:48:15 | チェック | ● | 作業時間 | 0 |
|---|
連番 |
投稿者名 |
メッセージ |
画像01 |
画像02 |
投稿日 |
投稿時刻 |
作業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ゲスト | 水野様 写真付きで説明していただき大変感謝しております。 リストボックスの項目を更に読んでいたら、自分が行うことは「4DViewPro」を別途購入しなければ実現不可能と知り途方に暮れていました。 ピクチャーを使うことで、自分の理想とするプログラムに一歩近づけました。 お忙しい中ありがとうございました。 |
2019/03/31 | 19:37:30 | 0 | ||
| 2 | 水野 誠 | ピクチャータイプで試してみました。(配列タイプのリストボックス) ボタンのようなピクチャを列に表示してクリックするというのはどうでしょうか? 説明のため画面キャプチャーを貼っておきます。 |
|
2019/03/28 | 06:33:05 | 0 | |
| 1 | ゲスト | v17のサーバーおよびクライアントを使用して運用しています。 データが入力されている行の該当列にボタンを配置し、そのボタンをクリックしたら指定のプログラムを動作させるということを考えています。 私の探し方が足りないのか、このような記述を見つけることができず、皆様に教えていただきたく投稿しました。 宜しくお願い致します。 |
2019/03/27 | 16:48:15 | 0 |
★「新規」ボタンをクリックしてメッセージを投稿してください。
★投稿者の方は投稿者名をクリックしてメッセージを開き修正することができます。